Универсальная база трейдеров
| ? | Чистая прибыль | Максимальная просадка счёта |
Прибыль/убыток | Статус | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5035.35 | 9.27 | 2.30 | Свободен | 101.69 |
| 2 | 8109.62 | 0.00 | 2.79 | Свободен | 106.49 |
| 3 | 11635.91 | 0.00 | 2.12 | Свободен | 110.04 |
| 4 | 29887.13 | 0.00 | 100.00 | Свободен | 119.42 |
| 5 | 6682.05 | 23.31 | 1.53 | Свободен | 104.54 |
| 6 | 9745.74 | 0.00 | 100.00 | Свободен | 108.31 |
| 7 | 7889.27 | 13.71 | 3.28 | Свободен | 106.17 |
| 8 | 4051.00 | 0.00 | 100.00 | Свободен | 99.73 |
| 9 | 15276.34 | 18.53 | 2.31 | Свободен | 112.74 |
| 10 | 1029.96 | 0.00 | 2.25 | Свободен | 86.24 |
| 11 | 1918.57 | 3.73 | 1.94 | Свободен | 92.15 |
| 12 | 385.94 | 42.20 | 1.77 | Свободен | 77.21 |
| 13 | 6576.08 | 0.00 | 5.92 | Свободен | 104.42 |
| 14 | 7205.40 | 11.08 | 1.54 | Свободен | 105.44 |
| 15 | 4090.67 | 0.00 | 10.09 | Свободен | 99.79 |
| 16 | 18100.00 | 19.33 | 5.00 | Свободен | 114.42 |
| 17 | 29807.22 | 0.00 | 13.40 | Свободен | 119.38 |
| 18 | 8980.00 | 8.46 | 8.88 | Свободен | 107.47 |
| 19 | 4708.10 | 1.19 | 48.08 | Свободен | 101.15 |
| 20 | 3529.02 | 12.90 | 4.33 | Свободен | 98.27 |
| 21 | 2483.60 | 8.28 | 10.20 | Свободен | 94.89 |
| 22 | 4230.00 | 5.60 | 8.55 | Свободен | 100.10 |
| 23 | 13261.29 | 12.89 | 16.98 | Свободен | 111.33 |
| 24 | 10472.47 | 24.86 | 2.14 | Свободен | 108.98 |
| 25 | 4054.25 | 28.89 | 2.06 | Свободен | 99.64 |
В базе зарегистрированно 25 трейдеров


